A[edit]
B[edit]
C[edit]
| Chemical compound | Synonyms | CAS number |
|---|---|---|
| CCl2F2 | dichlorodifluoromethane freon-12 | 75-71-8 |
| CCl4 | carbon tetrachloride tetrachloromethane | 56-23-5 |
| CFCl3 | freon-11 | 75-69-4 |
| CFCl2CF2Cl | freon-13 | |
| CHCl3 | chloroform trichloromethane methyl trichloride | 67-66-3 |
| CHO2− | formate ion | |
| CH2CHCHCH2 | 1,3-butadiene | 106-99-0 |
| CH2CO | ketene | |
| CH2ClCOOH | chloroacetic acid | |
| CH2Cl2 | dichloromethane | 75-09-2 |
| CH2O | formaldehyde | 19710-56-6 |
| CH2OHCH2OH | ethylene glycol | |
| CH3CCH | propyne | |
| CH3CHCHCH3 | 2-butene | |
| CH3CHCH2 | propene | |
| CH3CHO | acetaldehyde | |
| CH3CH2Br | bromoethane | |
| CH3CH2CH2CH2OH | butan-1-ol | |
| CH3CH2CH2OH | 1-propanol propan-1-ol | |
| CH3CH2CONH2 | propanamide | |
| CH3CH2COOH | propionic acid | |
| CH3CH2OCH2CH3 | diethyl ether ethoxyethane | |
| CH3CH2OH | ethanol | |
| CH3(CH2)16COOH | stearic acid | |
| CH3COCH3 | acetone | |
| CH3COCl | acetyl chloride | |
| CH3CONH2 | acetamide ethanamide | |
| CH3COO− | acetate ion | |
| CH3COOCHCH2 | vinyl acetate | |
| CH3COOCH2C6H5 | benzyl acetate | |
| CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 | isoamyl acetate | |
| CH3COOH | acetic acid ethanoic acid | |
| CH3Cl | chloromethane methyl chloride | 74-87-3 |
| CH3I | iodomethane methyl iodide | 74-88-4 |
| CH3OCH3 | dimethyl ether | |
| CH3OH | methanol | |
| CH3SCH3 | dimethyl sulfide DMS | |
| CH3SH | methanethiol | |
| (CH3)2CHOH | isopropyl alcohol 2-propanol propan-2-ol isopropanol | |
| (CH3)2CO | acetone | |
| (CH3)2C2O4 | dimethyl oxalate | |
| (CH3)2NNH2 | dimethyl hydrazine | |
| (CH3)2S+CH2CH2COO− | dimethylsulfoniopropionate DMSP | |
| (CH3)3CCl | t-butyl chloride | |
| (CH)3COH | t-butyl alcohol | |
| (CH3)3COOC(CH3)3 | di-t-butyl peroxide DTBP | |
| CH4 | methane natural gas | 74-82-8 |
| CN− | cyanide ion | |
| C(NH2)3NO3 | guanidine nitrate | |
| CNO− | cyanate ion | |
| CO | carbon monoxide | 630-08-0 |
| COCl2 | phosgene | 75-44-5 |
| CO2 | carbon dioxide | 124-38-9 |
| CO3 | carbon trioxide | |
| CO32− | carbonate ion | |
| CS2 | carbon disulfide | 75-15-0 |
| C2F4 | tetrafluoroethylene | 116-14-3 |
| C2H2 | acetylene | 74-86-2 |
| C2H3Cl | vinyl chloride | 75-01-4 |
| C2H3O2− | acetate ion | |
| C2H4 | ethylene | 74-85-1 |
| C2H4Cl2 | ethylene dichloride | 107-06-2 |
| C2H4O2 | acetic acid | 64-19-7 |
| C2H5Br | bromoethane | 74-96-4 |
| C2H5NH2 | ethylamine | |
| C2H5NO2 | glycine Gly | 56-40-6 |
| C2H5O− | ethoxide ion | |
| C2H5OH | ethanol ethyl alcohol | |
| (C2H5)2NH | diethylamine | |
| C2H6 | ethane | 74-84-0 |
| C2H6OS | dimethyl sulfoxide DMSO | 67-68-5 |
| C2O42− | oxalate ion | |
| C3H3O4− | malonate ion | |
| C3H5N3O9 | nitroglycerine | |
| C3H6 | cyclopropane | 75-19-4 |
| propylene | 115-07-1 | |
| C3H7NO2 | alanine Ala | 56-41-7 |
| C3H7NO2S | cysteine Cys | 52-90-4 |
| C3H7NO3 | serine Ser | 56-45-1 |
| C3H8 | propane | 74-98-6 |
| C3H8O | propanol 1-propanol | 71-23-8 |
| 2-propanol | 67-63-0 | |
| C3N3(OH)3 | cyanuric acid | |
| C3N12 | cyanuric triazide | 5637-83-2 |
| C4H7BrO2 | 2-bromobutyric acid | 80-58-0 |
| 4-bromobutyric acid | 2623-87-2 | |
| α-bromoisobutyric acid | 2052-01-9 | |
| ethyl bromoacetate | 105-36-2 | |
| C4H7NO4 | aspartic acid Asp | 56-84-8 |
| C4H8 | cyclobutane | 287-23-0 |
| C4H8N2O3 | asparagine Asn | 70-47-3 |
| C4H8O | tetrahydrofuran THF | 109-99-9 |
| C4H9NO3 | threonine Thr | 72-19-5 |
| C4H9OH | butyl alcohol | |
| C4H10 | butane | 106-97-8 |
| 2-methylpropane | 75-28-5 | |
| C4H10O | diethyl ether | 60-29-7 |
| C5H4NCOOH | niacin | |
| C5H5− | cyclopentadienyl anion | |
| C5H5N | pyridine | 110-86-1 |
| C5H9NO2 | proline Pro | 147-85-3 |
| C5H9NO4 | glutamic acid Glu | 56-86-0 |
| C5H10 | cyclopentane | 287-92-3 |
| C5H10N2O3 | glutamine Gln | 56-85-9 |
| C5H10O4 | deoxyribose | 533-67-5 |
| C5H11NO2 | valine Val | 660-88-8 |
| C5H11NO2S | methionine Met | 25343-91-3 |
| C5H12 | pentane | 109-66-0 |
| C6F5COOH | pentafluorobenzoic acid | |
| C6H4O2 | orthobenzoquinone | 583-63-1 |
| parabenzoquinone quinone | 106-51-4 | |
| C6H5CHO | benzaldehyde | |
| C6H5CH2OH | benzyl alcohol | |
| C6H5COCl | benzoyl chloride | |
| C6H5COO− | benzoate ion | |
| C6H5COOH | benzoic acid | 65-85-0 |
| C6H5F | fluorobenzene | 462-06-6 |
| C6H5OH | phenol | |
| C6H5O73− | citrate ion | |
| (C6H5)4Ge | tetraphenylgermane | |
| C6H6 | benzene | 71-43-2 |
| C6H6O2 (benzenediols) | catechol | 120-80-9 |
| hydroquinone | 123-31-9 | |
| resorcinol | 108-46-3 | |
| C6H8O7 | citric acid | 77-92-9 |
| C6H9N3O2 | histidine His | 71-00-1 |
| C6H10O3 | 4-acetylbutyric acid | 3128-06-1 |
| butyl glyoxylate | 6295-06-3 | |
| ethyl acetoacetate | 141-97-9 | |
| 2-hydroxypropyl acrylate | 25584-83-2 | |
| pantolactone | 599-04-2 | |
| propyl pyruvate | ||
| C6H12 | cyclohexane | 110-82-7 |
| C6H12O6 | fructose | 7660-25-5 |
| glucose | 50-99-7 | |
| C6H13NO | N-ethylmorpholine | 1119-29-5 |
| C6H13NO2 | isoleucine Ile | 73-32-5 |
| leucine Leu | 61-90-5 | |
| C6H14 | hexane | 110-54-3 |
| C6H14N2O2 | lysine Lys | 56-87-1 |
| C6H14N4O2 | arginine Arg | 74-79-3 |
| C7H8 | toluene | 108-88-3 |
| C7H16 | heptane | 142-82-5 |
| C8H8 | cubane | 277-10-1 |
| C8H9NO2 | acetaminophen | 103-90-2 |
| C8H18 | octane | 111-65-9 |
| C9H8O4 | acetylsalicylic acid aspirin | 50-78-2 |
| C9H11NO2 | phenylalanine Phe | 63-91-2 |
| C9H11NO3 | tyrosine Tyr | 31330-59-3 |
| C9H20 | nonane | 111-84-2 |
| C10H8 | naphthalene | 91-20-3 |
| C10H14O | mentha spicata herb oil | 8008-79-5 |
| C10H15ON | ephedrine | 56370-30-0 |
| C10H16O | camphor | 76-22-2 |
| C10H22 | decane | 124-18-5 |
| C11H12N2O2 | tryptophan Trp | 73-22-3 |
| C11H24 | undecane | 1120-21-4 |
| C12H10 | biphenyl | 92-52-4 |
| C12H22O11 | maltose | 69-79-4 |
| sucrose | 57-50-1 | |
| C12H26 | dodecane | 112-40-3 |
| C13H10O | benzophenone | 119-61-9 |
| C13H12O | β-ionone | 2484-16-4 |
| C13H28 | tridecane | 629-50-5 |
| C14H10 | anthracene | 120-12-7 |
| C14H10O14 | benzoyl peroxide | 94-36-0 |
| C14H18N2O5 | aspartame | 81-14-1 |
| C14H30 | tetradecane | 629-59-4 |
| C15H32 | pentadecane | 629-62-9 |
| C16H34 | hexadecane | 544-76-3 |
| C17H36 | heptadecane | 629-78-7 |
| C18H32O2 | linoleic acid | 60-33-3 |
| C18H36O2 | stearic acid | 57-11-4 |
| C18H38 | octadecane | 593-45-3 |
| C19H40 | nonadecane | 629-92-5 |
| C20H24O2N2 | quinine | 130-95-0 |
| C20H42 | eicosane | 112-95-8 |
| C21H36N7O16P3S | Coenzyme A | 31416-98-5 |
| C164H256Na2O68S2 | maitotoxin | 59392-53-9 |
| Cl2O8 | Chlorine octaoxide |
Ca–Cu[edit]
D[edit]
| Chemical formula | Synonyms | CAS Number |
|---|---|---|
| DBr | deuterium bromide | |
| DI | deuterium iodide | |
| DLi | lithium deuteride | |
| DNa | sodium deuteride | |
| D2O | deuterium oxide heavy water | |
| D3O | trideuterium oxide | |
| DyBr3 | dysprosium(III) bromide | |
| DyCl2 | dysprosium(II) chloride | |
| DyCl3 | dysprosium(III) chloride | |
| DySi2 | dysprosium(II) silicide | |
| Dy2O3 | dysprosium(III) oxide | |
| Dy2S3 | dysprosium(III) sulfide |
E[edit]
| Chemical formula | Synonyms | CAS number |
|---|---|---|
| ErF | erbium monofluoride | 16087-67-5 |
| ErF2 | erbium difluoride | 16087-65-3 |
| ErF3 | erbium trifluoride | 13760-83-3 |
| ErI3 | erbium triiodide | 13813-42-8 |
| ErI4Na | erbium sodium tetraiodide | 129863-13-4 |
| ErO | erbium monoxide | 12280-61-4 |
| EuF | europium monofluoride | 17209-60-8 |
| EuF3 | europium trifluoride | 13765-25-8 |
| EuI2 | europium diiodide | 22015-35-6 |
| EuNbO2 | europium niobium dioxide | 107069-78-3 |
| EuNb2O6 | europium diniobium hexaoxide | 55216-32-5 |
| EuO | europium monoxide | 12020-60-9 |
| EuO2V | monoeuropium monovandium dioxide | 88762-30-5 |
| EuO3Ti | europium titanium trioxide | 12020-61-0 |
| EuO3V | europium metavanadate | 39432-21-8 |
| EuO4W | europium tungsten tetraoxide | 13537-12-7 |
| EuS | europium monosulfide | 12020-65-4 |
| EuS2 | europium disulfide | 55957-42-1 |
| Eu2O | dieuropium monoxide | 62462-47-9 |
| Eu2O2 | dieuropium dioxide | 62462-48-0 |
| Eu2S | dieuropium monosulfide | 62462-49-1 |
| Eu2S2 | dieuropium disulfide | 62462-51-5 |
F[edit]
G[edit]
| Chemical formula | Synonyms | CAS number |
|---|---|---|
| GaAs | gallium(III) arsenide | |
| GaAsO4 | gallium(III) orthoarsenate | |
| GaBr3 | gallium(III) bromide | 13450-88-9 |
| Ga(C2H3O2)3 | gallium(III) acetate | |
| GaCl2 | gallium(II) chloride | 128579-09-9 |
| GaCl3 | gallium trichloride | 13450-90-3 |
| GaI2 | gallium(II) iodide | |
| GaI3 | gallium(III) iodide | 13450-91-4 |
| GaN | gallium(III) nitride | |
| Ga(OH)3 | gallium(III) hydroxide | |
| GaPO4 | gallium(III) orthophosphate | |
| GaSb | gallium(III) antimonide | 12064-03-8 |
| GaTe | gallium(II) telluride | 12024-14-5 |
| Ga2O3 | gallium(III) oxide | 12024-21-4 |
| Ga2(SO4)3·18H2O | gallium(III) sulfate octadecahydrate | |
| Ga2S3 | gallium(III) sulfide | |
| Ga2Te3 | gallium(III) telluride | |
| GeBr4 | germanium(IV) bromide | 13450-92-5 |
| GeH3COOH | 2-germaacetic acid | |
| GeI2 | germanium(II) iodide | 13573-08-5 |
| GeI4 | germanium(IV) iodide | 13450-95-8 |
| GeO | germanium(II) oxide | 20619-16-3 |
H[edit]
I[edit]
K[edit]
| Chemical formula | Synonyms | CAS number |
|---|---|---|
| KCN | potassium cyanide | 151-50-8 |
| KCNS | potassium thiocyanate | 333-20-0 |
| KCl | potassium chloride | 7447-40-7 |
| KClO3 | potassium chlorate | 3811-04-9 |
| KClO4 | potassium perchlorate | 7778-74-7 |
| KF | potassium fluoride | 13455-21-1 |
| KMnO4 | potassium permanganate | 7722-64-7 |
| K2MnO4 | potassium manganate | 10294-64-1 |
| KrF2 | krypton difluoride | 13773-81-4 |
L[edit]
M[edit]
N[edit]
O[edit]
| Chemical formula | Synonyms | CAS number |
|---|---|---|
| O | oxygen | 7782-44-7 |
| O2 | dioxygen | |
| O2− | superoxide ion | |
| O22− | peroxide ion | |
| OF2 | oxygen difluoride | 7783-41-7 |
| O2F2 | dioxygen difluoride | 7783-44-0 |
| OH− | hydroxide ion | |
| O3 | ozone | 10028-15-6 |
| O3− | ozonide ion |
P[edit]
| Chemical formula | Synonyms | CAS number |
|---|---|---|
| P2I4 | diphosphorus tetraiodine | |
| P2S3 | diphosphorus trisulfide | |
| P2Se3 | diphosphorus triselenide | |
| P3N5 | phosphorus nitride | |
| PH3 | phosphine | |
| POCl3 | phosphoryl chloride | 10025-87-3 |
| Pb(IO3)2 | lead(II) iodate | |
| Pb(N3)2 | lead(II) nitride | |
| Pb(NO3)2 | lead(II) nitrate | |
| Pb(OH)2 | lead(II) hydroxide | |
| Pb(OH)4 | plumbic acid | |
| PbC2O4 | lead oxalate | |
| PbCO3 | lead carbonate | |
| PbCrO4 | lead chromate | |
| PbF2 | lead(II) fluoride | |
| PbI2 | lead(II) iodide | |
| PbO | lead(II) oxide | |
| PbO2 | lead dioxide | |
| PbS | lead(II) sulfide | |
| PbSO4 | lead(II) sulfate | 7446-14-2 |
| PoBr2 | polonium dibromide | 66794-54-5 |
| PoCl2 | polonium dichloride | |
| PoCl4 | polonium tetrachloride | 10026-02-5 |
| PoF6 | polonium hexafluoride | 35473-38-2 |
| PoH2 | polonium hydride | 31060-73-8 |
| PoO | polonium monoxide | |
| PoO2 | polonium dioxide | 7446-06-2 |
| PoO3 | polonium trioxide |
R[edit]
| Chemical formula | Synonyms | CAS number |
|---|---|---|
| RnF2 | radon difluoride | |
| RuCl3 | ruthenium(III) chloride | |
| RuF6 | ruthenium hexafluoride | 13693-08-8 |
| RuO4 | ruthenium tetroxide | 20427-56-9 |
S[edit]
T[edit]
U[edit]
| Chemical formula | Synonyms | CASt number |
|---|---|---|
| UF4 | uranium(IV) fluoride | 10049-14-6 |
| UF6 | uranium(VI) fluoride | 7783-81-5 |
V[edit]
| Chemical formula | Synonyms | CAS number |
|---|---|---|
| VBr2 | vanadium(II) bromide | |
| VBr3 | vanadium(III) bromide | |
| VCl2 | vanadium(II) chloride | 10580-52-6 |
| VCl3 | vanadium(III) chloride | 7718-98-1 |
| VSO5 | vanadium oxysulfate | 27774-13-6 |
| V2O3 | vanadium(III) oxide | 1314-34-7 |
| V2O5 | vanadium pentoxide | 1314-62-1 |
| V2O74− | divanadate ion pyrovanadate ion |
W[edit]
Y[edit]
| Chemical formula | Synonyms | CAS number |
|---|---|---|
| YAs | yttrium arsenide | 12255-48-0 |
| YB6 | yttrium boride | 12008-32-1 |
| YBr3 | yttrium bromide | 13469-98-2 |
| YC2 | yttrium carbide | 12071-35-1 |
| YCl3 | ytrrium chloride | 10361-92-9 |
| YF3 | yttrium fluoride | 13709-49-4 |
| YP | yttrium phosphide | 12294-01-8 |
| YSb | yttrium antimonide | 12186-97-9 |
| YVO4 | yttrium vanadate | 13566-12-6 |
| Y2O3 | yttria yttrium oxide | 1314-36-9 |
| Y2S3 | yttrium sulfide | 12039-19-9 |
| YbBr2 | ytterbium(II) bromide | 25502-05-0 |
| YbBr3 | ytterbium(III) bromide | 13759-89-2 |
| YbCl2 | ytterbium(II)chloride | 13874-77-6 |
| YbCl3 | ytterbium(III) chloride | 10361-91-8 |
| YbCl3·6H2O | ytterbium(III) chloride hexahydrate | 19423-87-1 |
| YbF2 | ytterbium(II) fluoride | 15192-18-4 |
| YbF3 | ytterbium(III) fluoride | 13760-80-0 |
| YbI2 | ytterbium(II) iodide | 19357-86-9 |
| YbI3 | ytterbium(III) iodide | 13813-44-0 |
| YbSe | ytterbium(II) selenide | 12039-54-2 |
| YbSi2 | ytterbium(II) silicide | 12039-89-3 |
| Yb2O3 | ytterbium(III) oxide | 1314-37-0 |
| Yb2S3 | ytterbium(III) sulfide | 12039-20-2 |
| Yb2Se3 | ytterbium(III) selenide | 12166-52-8 |
| YbTe | ytterbium(II) telluride | 12125-58-5 |
Z[edit]
| Chemical formula | Synonyms | CAS number |
|---|---|---|
| Zn(AlO2)2 | zinc aluminate | 68186-87-8 |
| Zn(AsO2)2 | zinc arsenite | 10326-24-6 |
| ZnBr2 | zinc bromide | 7699-45-8 |
| Zn(CN)2 | zinc cyanide | 557-21-1 |
| ZnCO3 | zinc carbonate | 3486-35-9 |
| Zn(C8H15O2)2 | zinc caprylate | 557-09-5 |
| Zn(ClO3)2 | zinc chlorate | 10361-95-2 |
| ZnCl2 | zinc chloride | 7646-85-7 |
| ZnCr2O4 | zinc chromite | 12018-19-8 |
| ZnF2 | zinc fluoride | 7783-49-5 |
| Zn(IO3)2 | zinc iodate | 7790-37-6 |
| ZnI2 | zinc iodide | 10139-47-6 |
| ZnMoO4 | zinc orthomolybdate | 7783-20-2 |
| Zn(NO2)2 | zinc nitrite | 10102-02-0 |
| Zn(NO3)2 | zinc nitrate | 7779-88-6 |
| Zn(NbO3)2 | zinc metaniobate | |
| ZnO | zinc(II) oxide zinc oxide | 1314-13-2 |
| ZnO2 | zinc peroxide | 1314-22-3 |
| Zn(OH)2 | zinc hydroxide | 20427-58-1 |
| Zn(OH)42− | zincate ion | |
| ZnS | zinc sulfide sphalerite | 1314-98-3 |
| Zn(SCN)2 | zinc thiocyanate | 557-42-6 |
| ZnSO4 | zinc sulfate | 7733-02-0 |
| ZnSb | zinc antimonide | 12039-35-9 |
| ZnSe | zinc selenide | 1315-09-9 |
| ZnSeO3 | zinc selenite | 13597-46-1 |
| ZnSnO3 | zinc stannate | 12036-37-2 |
| Zn(TaO3)2 | zinc metatantalate | |
| ZnTe | zinc telluride | 1315-11-3 |
| ZnTeO3 | zinc tellurite | |
| ZnTeO4 | zinc tellurate | |
| ZnTiO3 | zinc metatitanate | |
| Zn(VO3)2 | zinc metavanadate | |
| ZnWO4 | zinc orthotungstate | |
| ZnZrO3 | zinc metazirconate | |
| Zn2P2O7 | zinc pyrophosphate | 7446-26-6 |
| Zn2SiO4 | zinc orthosilicate | 13597-65-4 |
| Zn3(AsO4)2 | zinc arsenate | 13464-44-3 |
| Zn3As2 | zinc arsenide | |
| Zn3N2 | zinc nitride | 1313-49-1 |
| Zn3P2 | zinc phosphide | 1314-84-7 |
| Zn3(PO4)2 | zinc phosphate | 7779-90-0 |
| Zn3Sb2 | zinc antimonide | |
| ZrB2 | zirconium boride | 12045-64-6 |
| ZrBr4 | zirconium bromide | 13777-25-8 |
| ZrC | zirconium carbide | 12020-14-3 |
| ZrCl4 | zirconium tetrachloride | 10026-11-6 |
| ZrF4 | zirconium fluoride | 7783-64-4 |
| ZrI4 | zirconium iodide | 13986-26-0 |
| ZrN | zirconium nitride | 25658-42-8 |
| Zr(OH)4 | zirconium hydroxide | 14475-63-9 |
| ZrO2 | zirconium dioxide baddeleyite | 1314-23-4 |
| ZrO32− | zirconate ion | |
| ZrP2 | zirconium phosphide | 12037-80-8 |
| ZrS2 | zirconium sulfide | 12039-15-5 |
| ZrSi2 | zirconium silicide | 12039-90-6 |
| ZrSiO4 | zirconium orthosilicate | 10101-52-7 |
| Zr3(PO4)4 | zirconium phosphate | 13765-95-2 |
No comments:
Post a Comment